商品コード一覧
分類 TE
型 名 | 品 名 | 適合ヒューズ | 備 考 | 定格 | RoHS | RoHS2 注1 |
|
TF001 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ6.4×30L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A |
|
TF002 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF004 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ6.4×30L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF005 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF006 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF007 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ6.4×30L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF008 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L φ6.4×30L |
燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF009 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF010 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ6.4×30L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF011 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF229 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF230 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF232 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF233 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ5.2×20L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF234 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ6.4×30L | 燐青銅、 ニッケルメッキ |
10A | 対応品 | 2A | |
TF359 | プリント基板実装用 ヒューズクリップ |
φ10.3 | 燐青銅、 スズメッキ |
30A | 対応品 -NF |
2A | |
TFA6 | 金属六角サポート | 6mm六角,M3 | 鉄、三価クロメート | - | 対応品 -6F |
2A | |
TFA7 | 金属六角サポート | 7mm六角,M4 | 鉄、三価クロメート | - | 対応品 -6F |
2A | |
TFB6 | 金属六角サポート | 6mm六角,M3 | 鉄、三価クロメート | - | 対応品 -6F |
2A | |
TFB7 | 金属六角サポート | 7mm六角,M4 | 鉄、三価クロメート | - | 対応品 -6F |
2A |
注1)RoHS2:10物質は意図的な添加は無く、非含有または規制閾値以下の含有、但し適用除外用途を除く。
※2019年4月出荷分から追加4物質の移行汚染に対する管理をしています。
2A: RoHS2対応
2B: RoHS2対応2019/4より。
2C: 端子台本体はRoHS2対応、カバー付きはRoHS2対応2019/4より