端子台検索

品 名 (半角英数) タイプ
ピッチ(mm) 以上 以下 定格電圧(V) 以上 以下
定格電流(A) 以上 以下 規格
検索結果並べ順

タイプコード A:基板用端子台 B:貫通型端子台 C:中継用端子台 D:タブ端子台

NO タイプ 品名

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

ピッチ

(mm)

ビス

(M)

局数 材質 UL CUL TUV PDF
1 A TBU751 250 10 7.62 3 12 to 40 PBT PDF
2 A TBU752 250 10 7.62 3 12 to 40 PBT PDF
3 A T2DD-B01W 300 15 7.62 3 2 to 60 PBT PDF
4 A T2DC-B01W 300 15 7.62 3 2 to 60 PBT PDF
5 A TBU761 250 10 8.5 3.5 20 to 64 PBT PDF
6 A TBU810AR 300 15 8.7 3.5 2 to 38 PBT UL PDF
7 A TBU810AL 300 15 8.7 3.5 2 to 38 PBT UL PDF
8 A TBU810AM 300 15 8.7 3.5 3 to 37 PBT UL PDF
9 A TBU817AR 300 15 8.7 3.5 2 to 38 PBT UL PDF
10 A TBU511A 250 15 10 3.5 5 to 43 PBT PDF
11 A TBU511B 250 15 10 3.5 3 to 45 PBT PDF
12 A TBU512A 250 15 10 3.5 5 to 43 PBT PDF
13 A TBU512B 250 15 10 3.5 3 to 45 PBT PDF
14 A TBU710A 250 10 10 3.5 2 to 40 PBT UL PDF
15 A TBU710B 250 10 10 3.5 2 to 36 PBT UL PDF
16 A TBU717A 250 10 10 3.5 2 to 40 PBT UL PDF
17 A TBU717B 250 10 10 3.5 2 to 36 PBT UL PDF
18 A TBU611A 250 10 10 3 2 to 30 PHENOLIC PDF
19 A TBU611B 250 10 10 3 2 to 30 PHENOLIC PDF
20 A TBU612A 250 10 10 3 2 to 30 PHENOLIC PDF

次へ  最終 

レコード 1 から 20 件 / 全 334